1. Botanical Classification of Fruit Crops
Family | Common name | Scientific name | Chromosome no. 2n | Origin | Fruit types |
Monocots | |||||
Bromeliaceae | Pineapple | Ananas comosus | 50, 75, 100 | Brazil | Sorosis |
Musaceae | Banana | Musas balbisiana | 22, 33, 44 | Indo-Burma | Berry |
Arecaeae | Dateplam | Phoenix dactylifera | 36 | West Asia | Drupe |
Dicots | |||||
Actinidiaceae | Kiwi | Antinidia deliciosa | 58 | China | Berry |
Anacardiaceae | Mango | Mangifera indica | 40 | South East Asia | Drupe |
Annonaceae | Custard apple | Annona squamosal | 14 | Bolivia | Aggregate berries |
Apocynaceae | Karonda | Carissa carandas | 22 | – | Berry |
Caricaceae | Papaya | Carica papaya | 18 | Tropical America | Berry |
Diileniaceae | Elephant apple | Dillenia indica | – | South East Asia | Fleshy calyx |
Euphorbiaceae | Aonla | Emblica officinalis | 28 | South East Asia | Capsule (Drupe) |
Star gooseberry | Phyllanthus acidus | – | Madagascar | Berry | |
Clusiaceae | Mangosteen | Garcinia mangostana | 28 | Malayan Archipelogo | Berry |
Lauraceae | Avocado | Persa americana | 24 | Central America | Berry |
Malhighiaceae | Barbados cherry | Malphigia punicifolia | 40 | Trinidad and Tobago | Drupe |
Jack fruit | Artocarpus heterophylla | 56 | India | Sorosis | |
Monkey jack | Artocarpus lackoocha | 56 | Western Ghats | Sorosis | |
Fig | Ficus carica | 26 | – | Syconus | |
Mul berry | Morus alba | 308 | – | Sorosis | |
Guava | Psidium guajava | 22 | Tropical America | Berry | |
Jamun | Sryzygium cuminii | 40 | India | Drupe | |
Pineapple guava | Feijoa sellowiana | – | – | Berry | |
Oleaceae | Olive | Olea europaea | 46 | Mediterranean region | Drupe |
Oxalidaceae | Bilimbi | Avrrhoe bilimbi | 24 | – | Berry |
Carmbola | Averrhoa carambola | 24 | Sri lanka | Capsule | |
Passifloraceae | Passion fruit | Passiflora edulis | 18 | Brazil | Berry |
Puniceae | Pomegranate | Punica granatum | 18 | Iran (Persia) | Balausta |
Rhamnaceae | Indian jujube | Ziziphus maurititiana | – | India | Drupe |
Almond | Prunus amygdalus | 16 | Central Asia | Drupe | |
Apple | Malus domestica | 34 | South Western Asia | Pome | |
Apricot | Prunus armeniaca | 16 | North Eastern China | Drupe | |
Loquat | Eriobotrya japonica | 34 | Central Eastern China | Pome | |
Quince | Cydonia oblonga | 34 | Caucasus region | Pome | |
Peach | Prunus persica | 16 | China | Drupe | |
Pear | Pyrus communis | 34 | Western China | Pome | |
Plum | Prunus domestica | 32 | China | Drupe | |
Strawberry | Fragraia annonosa | 56(8x) | France | Etaerio of drupe/ achenes | |
Rutaceae | Bael | Aegle marmelos | 18 | India | Amphisarica |
Mandarin | Citrus reticulate | 18 | South Eastern Asia | Hasperidium | |
Sweet orange | Citrus sinensis | 18 | Indo-China | Hasperidium | |
Acid lime | Citrus aurantifolia | 18 | Iran (Parisa) | Hasperidium | |
Grape fruit | Citrus paradise | 18 | West Indies | Hasperidium | |
Wood apple | Feronia limonia | 18 | India | Amphisarica | |
Lemon | Citrus limon | 18 | South East Asia | Hasperidium | |
Vitaceae | Grapes | Vitis vinifera | 38 | South East and Central Europe | Berry |
Tilaceae | Phalsa | Grewia subinequalis | 36 | India | Drupe |
Sapindaceae | Litchi | Litchi chinensis | 30 | South China | – |
Sapotaceae | Sapota | Achras zapota | 26 | South Mexico | Berry |
Walnut | Juglans regia | 32 | Central Asia | Nut | |
Peacan nut | Carya illinoensis | 32 | North America | Nut |
2. Climatic Classification of Fruit Crops
Tropical | Temperate | Arid and Semi-Arid | Subtropical |
Mango | Apple | Ber | Mandarin |
Banana | Pear | Aonla | Sweet orange |
Papaya | Plum | Date Palm | Fig |
Pineapple | Walnut | Bael | Litchi |
Guava | Peach | Phalsa | Grape |
Sapota | Apricot | Jamun | Annona |
Custard apple | Almond | Karonda | Pomegranate |
Jackfruit | Cherry | Avocado | |
Carambola | Strawberry | Loquat | |
Persimmon | Peanut | Mango stem | |
Coconut | Rambutan | ||
Cashew |
3. Climactic & None-climactic Fruits
Climacteric Fruits | None-climacteric |
Mango, Banana, Sapota, Guava, Papaya, Apple, Fig, Peach, Pear, Plum, Annona, Jackfruit, Avocado | Citrus, Grape, Pineapple, Pomegranate, Litchi, Ber, Jumun, Cashew, Cherry, Strawberry, Aonla, Loquat, Phalsa |
4. Common Name of fruit crops
S.N. | Fruit Crops | Common Name of Fruits |
1. | Mango | Bathroom fruit, King of fruits |
2. | Banana | Adam’s fig, Tree of wisdom, Tree of Paradise, Kalpataru, Apple of paradise |
3. | Jack fruit | Monkey jack |
4. | Avocado | Butter fruit |
5. | Kiwi fruit | China miracle, Horticulture wonder of Newzeland, National symbol of Newzeland, Chinese Gooseberry |
6. | Mangosteen | Queen of fruits |
7. | Phalsa | Star apple |
8. | Guava | Apple of tropics |
9. | Ber | Poor main’s fruit, king of arid fruit, Chinese fig, Chinese date |
10. | Carambola | Star fruit, Kamrath, five corner fruits |
11. | Apple | King of temperate fruits |
12. | Peanut | Queen of nuts |
13. | Coconut | Kalpavriksha |
14. | Water chestnut | Painful, Singhara |
15. | Makhana | Gorgon nut |
16. | Tea | Queen of beverage crop |
17. | Cocoa | Food of god |
18. | Oil-palm | Smallholders irrigated crop |
19. | Cashew | Dollar earning crop, plow crop, a gold mine of wasteland |
20. | Black pepper | King of spices |
21. | Small cardamon | Queen of spices |
22. | Mandarin | Fancy fruit |
23. | Sapota | Sapodilla plum, bully |
24. | Jamun | Indian blackberry, black plum, java plum |
25. | Loquat | Japan plum, Japanese malar |
26. | Walnut | King of nuts |
28. | Aonla | Indian gooseberry, Malacca tree, Myrobalan |